Aller au contenu

Championnat de France 2007/2008 de Ligue 2 : les résultats de la trente-deuxième journée

Ceci est une page protégée.
Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.

Publié le 11 avril 2008
À la différence des autres journées, la 32ème journée du championnat de Ligue 2 se joue hier et aujourd'hui. Hier, Montpellier a disposé de Bastia par 2 buts à 1.

Résultats complets de la 32ème journée
Montpellier 2 - 1 Bastia
Sedan 2 - 0 Brest
Angers 3 - 0 Châteauroux
Niort 1 - 0 Clermont Foot
Dijon 0 - 0 Grenoble
Ajaccio 2 - 1 Nantes
Troyes 2 - 2 Gueugnon
Boulogne-sur-Mer 1 - 0 Libourne Saint-Seurin
Amiens 1 - 0 Reims
Guingamp 1 - 1 Le Havre
Classement général
Class. Club Pts J G N P F pp pc pén +-
1 Le Havre 69 32 20 9 3 0 58 29 0 29
2 Nantes 63 32 18 9 5 0 49 27 0 22
3 Troyes 54 32 15 9 8 0 42 33 0 9
4 Grenoble 52 32 14 10 8 0 38 27 0 11
5 Clermont Foot 48 32 14 10 8 0 38 27 0 11
6 Sedan 47 32 12 11 9 0 41 37 0 4
7 Montpellier 46 32 12 10 10 0 35 28 0 7
8 Angers 46 32 12 10 10 0 33 30 0 3
9 Bastia 45 32 13 7 12 0 40 34 1 6
10 Brest 43 32 11 10 11 0 31 37 0 -6
11 Ajaccio 43 32 11 10 11 0 31 37 0 -6
12 Guingamp 43 32 10 12 10 0 31 30 0 1
13 Boulogne-sur-Mer 39 32 11 6 15 0 34 44 0 -10
14 Amiens 37 32 9 10 13 0 38 42 0 -4
15 Châteauroux 37 32 9 10 13 0 29 36 0 -7
16 Reims 37 32 10 7 15 0 37 46 0 -9
17 Niort 34 32 9 7 16 0 32 43 0 -10
18 Dijon 34 32 7 13 12 0 26 42 0 -16
19 Libourne-Saint-Seurin 30 32 7 9 16 0 36 47 0 -11
20 Gueugnon 17 32 2 11 9 0 30 50 0 -20

Sources



  • Page Football de Wikinews Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.